TENNISCUP PLAYER RANKING 2026
La classifica individuale o Player Ranking 2026 elegge il miglior tennista della stagione, solitamente è colui che ottiene più risultati durante l’anno e che riesce a mantenere una certa regolarità di gioco in tutti i tornei, nell’ultima annata di questa classifica è stato Luca Omodeo Zorini ad aggiudicarsi questo prestigioso titolo. Andranno al MASTER 2027 i primi 12 player della classifica. ENNIS PAVIA, TENNIS PAVESE
CLASSIFICA PLAYER TENNISCUP 2026 al 06/04/2026
REGOLAMENTO per attribuzione dei punteggi (i punti sono al 50% per i Lucky Loser):
100 PUNTI = Vittoria SINGOLARE CAMPIONATO.
60 PUNTI = Vittoria DOPPIO CAMPIONATO.
20 PUNTI = Bonus vittoria girone CAMPIONATO.
20 PUNTI = Bonus sconfitta in SEMIFINALE CAMPIONATO.
40 PUNTI = Bonus sconfitta FINALE CAMPIONATO.
90 PUNTI = Bonus VITTORIA CAMPIONATO.
70 PUNTI = Vittoria DOPPIO TORNEO GIALLO.
20 PUNTI = Bonus sconfitta SEMIFINALE GIALLO.
40 PUNTI = Bonus sconfitta FINALE GIALLO.
90 PUNTI = Bonus VITTORIA TORNEO GIALLO.
40 PUNTI = Vittoria Match TEAM LAVER CUP.
5 PUNTI = Bonus PRESENZA con sconfitta.
| 1° | SIMONCELLI Mario | 260 | 3 | +11 |
| 2° | RUSCONI Roberto | 220 | 3 | +13 |
| 3° | GIACOMETTI Alessandro | 210 | 4 | -1 |
| 4° | VECCHIO Dante | 205 | 3 | +7 |
| 5° | CARNEVALI Pierangelo | 205 | 3 | +4 |
| 6° | OMODEO Luca | 200 | 2 | +12 |
| 7° | GRANATA Paolo | 165 | 3 | +5 |
| 8° | MILANESI Tommaso | 165 | 3 | +4 |
| 9° | LEGNANI Flavia | 165 | 3 | +3 |
| 10° | PACCHIARINI Tino | 160 | 2 | +8 |
| 11° | POZZI Laura | 160 | 2 | +8 |
| 12° | PASSONI Enrica | 160 | 2 | +7 |
| 13° | SCHIAVI Luigi | 160 | 2 | +6 |
| 14° | CANTONI Matteo | 160 | 2 | +4 |
| 15° | MARCHESI Angelo | 135 | 3 | -1 |
| 16° | DESTRO Erika | 110 | 3 | -5 |
| 17° | NIERI GERACI Roberto | 110 | 3 | -6 |
| 18° | PAGANI Gianni | 105 | 2 | +1 |
| 19° | CODELUPPI Sabrina | 105 | 2 | -1 |
| 20° | VITALI Paolo | 105 | 2 | -1 |
| 21° | ZAMAI Massimo | 105 | 2 | -2 |
| 22° | GRIFFINI Daniele | 100 | 1 | +5 |
| 23° | REBECCHI Cesare | 70 | 3 | +6 |
| 24° | CAZZOLA Michela | 65 | 2 | +0 |
| 25° | GELSOMINO Erica | 65 | 2 | +0 |
| 26° | RICCARDI Cristian | 65 | 2 | -1 |
| 27° | MUZZIO Elena | 60 | 1 | +3 |
| 28° | ARMENTANO Giuseppe | 20 | 4 | -13 |
| 29° | RIGANTI Enrico | 15 | 3 | -8 |
| 30° | RICCI Gaudia | 10 | 2 | -4 |
| 31° | TAVERNA Massimo | 10 | 2 | -5 |
| 32° | MORELLO Mario | 10 | 2 | -7 |
| 33° | GARDELLA Alessandro | 10 | 2 | -10 |
| 34° | DE SANTIS Pasqualino | 10 | 2 | -11 |
| 35° | DAPIAGGI Monica | 10 | 2 | -11 |
| 36° | POLDI Andrea | 10 | 2 | -11 |
| 37° | SCAVONE Donatella | 5 | 1 | -1 |
| 38° | SALA Gianluca | 5 | 1 | -3 |
| 39° | SPEDICATO Matteo | 5 | 1 | -4 |
Tags: Alessandro Gardella Alessandro Giacometti Andrea Poldi Cesare Rebecchi Daniele Griffini Dante Vecchio Enrica Passoni Erika Destro Fabio Cappelletti Gianluca Sala Gianni Pagani Giorgio Callegari La Stagione di Tenniscup 2025 Laura Pozzi Luca Omodeo Marco Mascherpa Mario Simoncelli Massimo Zamai Matteo Cantoni Paolo Granata Paolo Vitali Pasqualino De Santis Pavia Tennis Roberto Nieri Geraci Tennis Pavese Tennis Pavia Tennisti Pavesi
