TENNISCUP PLAYER RANKING 2025
La classifica individuale o Player Ranking 2025 elegge il miglior tennista della stagione, solitamente è colui che ottiene più risultati durante l’anno e che riesce a mantenere una certa regolarità di gioco in tutti i tornei, nell’ultima annata di questa classifica (2019) è stato Marco Mascherpa ad aggiudicarsi questo prestigioso titolo. Andranno al MASTER 2026 i primi 12 player della classifica (dovranno essere presenti almeno due capitani e due giocatrici femminili)TENNIS PAVIA, TENNIS PAVESE
CLASSIFICA PLAYER TENNISCUP 2025 al 25/11/2025
REGOLAMENTO per attribuzione dei punteggi:
100 PUNTI = Vittoria SINGOLARE CAMPIONATO.
60 PUNTI = Vittoria DOPPIO CAMPIONATO.
20 PUNTI = Bonus vittoria girone CAMPIONATO.
20 PUNTI = Bonus sconfitta in SEMIFINALE CAMPIONATO.
40 PUNTI = Bonus sconfitta FINALE CAMPIONATO.
90 PUNTI = Bonus VITTORIA CAMPIONATO.
70 PUNTI = Vittoria DOPPIO TORNEO GIALLO.
20 PUNTI = Bonus sconfitta SEMIFINALE GIALLO.
40 PUNTI = Bonus sconfitta FINALE GIALLO.
90 PUNTI = Bonus VITTORIA TORNEO GIALLO.
40 PUNTI = Vittoria Match TEAM LAVER CUP.
5 PUNTI = Bonus PRESENZA con sconfitta.
| 1° | OMODEO Luca | 785 | 9 | +27 |
| 2° | MORELLO Mario | 640 | 8 | +19 |
| 3° | BISI Giacomo | 610 | 8 | +17 |
| 4° | DESTRO Erika | 585 | 8 | +7 |
| 5° | PACCHIARINI Tino | 570 | 10 | -2 |
| 6° | CANTONI Matteo | 515 | 11 | +1 |
| 7° | SIMONCELLI Mario | 510 | 10 | -6 |
| 8° | GIACOMETTI Alessandro | 485 | 9 | +21 |
| 9° | MILANESI Tommaso | 465 | 10 | +7 |
| 10° | RICCARDI Cristian | 455 | 8 | +5 |
| 11° | CAPPELLETTI Fabio | 410 | 8 | -7 |
| 12° | PAGANI Gianni | 390 | 9 | +8 |
| 13° | REBECCHI Cesare | 375 | 10 | +3 |
| 14° | GARDELLA Alessandro | 360 | 7 | -12 |
| 15° | MASCHERPA Marco | 350 | 8 | -2 |
| 16° | TAVERNA Massimo | 345 | 7 | +2 |
| 17° | POLDI Andrea | 340 | 8 | +2 |
| 18° | ZAMAI Massimo | 330 | 9 | +7 |
| 19° | VITALI Paolo | 320 | 10 | -5 |
| 20° | MONDINI David | 310 | 5 | +10 |
| 21° | LEGNANI Flavia | 305 | 8 | -8 |
| 22° | MARCHESI Angelo | 290 | 9 | -10 |
| 23° | VECCHIO Dante | 290 | 8 | -1 |
| 24° | GRANATA Paolo | 285 | 8 | -11 |
| 25° | PASSONI Enrica | 255 | 6 | -2 |
| 26° | RIGANTI Enrico | 240 | 7 | -6 |
| 27° | SPEDICATO Matteo | 230 | 6 | -8 |
| 28° | SALA Gianluca | 225 | 6 | -9 |
| 29° | CARNEVALI Pierangelo | 205 | 3 | +3 |
| 30° | NASCIMBENE Mattia | 205 | 3 | +2 |
| 31° | GELSOMINO Erica | 190 | 5 | +3 |
| 32° | CALLEGARI Giorgio | 160 | 4 | +6 |
| 33° | SCAVONE Donatella | 155 | 3 | +4 |
| 34° | NIERI GERACI Roberto | 140 | 3 | -6 |
| 35° | DE SANTIS Pasqualino | 134 | 4 | -5 |
| 36° | RICCI Gaudia | 115 | 4 | -3 |
| 37° | PENNONI Marco | 105 | 2 | -1 |
| 38° | BALDIRAGHI Massimiliano | 105 | 6 | -15 |
| 39° | GRIFFINI Daniele | 90 | 5 | -12 |
| 40° | BONAZZA Fabrizio | 75 | 2 | +2 |
| 41° | CAMPANA Francesco | 75 | 2 | +1 |
| 42° | CODELUPPI Sabrina | 75 | 4 | -5 |
| 43° | CAZZOLA Michela | 65 | 2 | +0 |
| 44° | POZZI Laura | 65 | 6 | -17 |
| 45° | TRIONI Marco | 55 | 4 | -6 |
| 46° | DE RINALDIS Aurelio | 40 | 1 | +4 |
| 47° | ARMENTANO Beppe | 10 | 2 | -4 |
| 48° | VILLA Mauro | 10 | 2 | -5 |
| 49° | LAMARINA Anna | 10 | 2 | -8 |
| 50° | MERLINI Andrea | 5 | 1 | -2 |
| 51° | MORGANTI Alberto | 5 | 1 | -6 |
Tags: Alessandro Cantoni Alessandro Gardella Alessandro Giacometti Andrea Poldi Cesare Rebecchi Daniele Griffini Dante Vecchio Enrica Passoni Erika Destro Fabio Cappelletti Giacomo Bisi Gianluca Sala Gianni Pagani Giorgio Callegari La Stagione di Tenniscup 2025 Laura Pozzi Luca Omodeo Marco Mascherpa Massimo Zamai Matteo Cantoni Paolo Granata Paolo Vitali Pasqualino De Santis Pavia Tennis Stefano Gobetti Tennis Pavese Tennis Pavia Tennisti Pavesi
