TENNISCUP PLAYER RANKING 2026
La classifica individuale o Player Ranking 2026 elegge il miglior tennista della stagione, solitamente è colui che ottiene più risultati durante l’anno e che riesce a mantenere una certa regolarità di gioco in tutti i tornei, nell’ultima annata di questa classifica è stato Luca Omodeo Zorini ad aggiudicarsi questo prestigioso titolo. Andranno al MASTER 2027 i primi 12 player della classifica. ENNIS PAVIA, TENNIS PAVESE
CLASSIFICA PLAYER TENNISCUP 2026 al 20/04/2026
REGOLAMENTO per attribuzione dei punteggi (i punti sono al 50% per i Lucky Loser):
100 PUNTI = Vittoria SINGOLARE CAMPIONATO.
60 PUNTI = Vittoria DOPPIO CAMPIONATO.
20 PUNTI = Bonus vittoria girone CAMPIONATO.
20 PUNTI = Bonus sconfitta in SEMIFINALE CAMPIONATO.
40 PUNTI = Bonus sconfitta FINALE CAMPIONATO.
90 PUNTI = Bonus VITTORIA CAMPIONATO.
70 PUNTI = Vittoria DOPPIO TORNEO GIALLO.
20 PUNTI = Bonus sconfitta SEMIFINALE GIALLO.
40 PUNTI = Bonus sconfitta FINALE GIALLO.
90 PUNTI = Bonus VITTORIA TORNEO GIALLO.
40 PUNTI = Vittoria Match TEAM LAVER CUP.
5 PUNTI = Bonus PRESENZA con sconfitta.
| 1° | GRIFFINI Daniele | 500 | 5 | +12 |
| 2° | LEGNANI Flavia | 475 | 4 | +8 |
| 3° | PACCHIARINI Tino | 375 | 4 | +9 |
| 4° | REBECCHI Cesare | 340 | 5 | +13 |
| 5° | VITALI Paolo | 320 | 5 | +7 |
| 6° | MILANESI Tommaso | 290 | 5 | +0 |
| 7° | GELSOMINO Erica | 275 | 6 | -5 |
| 8° | RUSCONI Roberto | 270 | 5 | +8 |
| 9° | SIMONCELLI Mario | 260 | 3 | +11 |
| 10° | CANTONI Matteo | 260 | 3 | +6 |
| 11° | MARCHESI Angelo | 260 | 5 | -1 |
| 12° | GRANATA Paolo | 210 | 4 | +2 |
| 13° | GIACOMETTI Alessandro | 210 | 4 | -1 |
| 14° | VECCHIO Dante | 205 | 3 | +7 |
| 15° | POZZI Laura | 205 | 3 | +4 |
| 16° | CARNEVALI Pierangelo | 205 | 3 | +4 |
| 17° | OMODEO Luca | 200 | 2 | +12 |
| 18° | SCHIAVI Luigi | 195 | 3 | +4 |
| 19° | PASSONI Enrica | 185 | 3 | +6 |
| 20° | SCAVONE Donatella | 155 | 4 | -4 |
| 21° | MUZZIO Elena | 120 | 2 | +5 |
| 22° | DESTRO Erika | 110 | 3 | -5 |
| 23° | NIERI GERACI Roberto | 110 | 3 | +6 |
| 24° | PAGANI Gianni | 105 | 2 | +1 |
| 25° | CODELUPPI Sabrina | 105 | 2 | -1 |
| 26° | ZAMAI Massimo | 105 | 2 | -2 |
| 27° | RICCARDI Cristian | 70 | 2 | -6 |
| 28° | SALA Gianluca | 70 | 3 | -3 |
| 29° | CAZZOLA Michela | 65 | 2 | +0 |
| 30° | TAVERNA Massimo | 55 | 3 | -7 |
| 31° | ARMENTANO Giuseppe | 20 | 4 | -13 |
| 32° | RIGANTI Enrico | 15 | 3 | -8 |
| 33° | RICCI Gaudia | 10 | 2 | -4 |
| 34° | SPEDICATO Matteo | 10 | 2 | -5 |
| 35° | MORELLO Mario | 10 | 2 | -7 |
| 36° | GARDELLA Alessandro | 10 | 2 | -10 |
| 37° | DE SANTIS Pasqualino | 10 | 2 | -11 |
| 38° | DAPIAGGI Monica | 10 | 2 | -11 |
| 39° | POLDI Andrea | 10 | 2 | -11 |
Tags: Alessandro Gardella Alessandro Giacometti Andrea Poldi Cesare Rebecchi Daniele Griffini Dante Vecchio Enrica Passoni Erika Destro Fabio Cappelletti Gianluca Sala Gianni Pagani Giorgio Callegari La Stagione di Tenniscup 2025 Laura Pozzi Luca Omodeo Marco Mascherpa Mario Simoncelli Massimo Zamai Matteo Cantoni Paolo Granata Paolo Vitali Pasqualino De Santis Pavia Tennis Roberto Nieri Geraci Tennis Pavese Tennis Pavia Tennisti Pavesi
