TENNISCUP PLAYER RANKING 2025

La classifica individuale o Player Ranking 2025 elegge il miglior tennista della stagione, solitamente è colui che ottiene più risultati durante l’anno e che riesce a mantenere una certa regolarità di gioco in tutti i tornei, nell’ultima annata di questa classifica (2019) è stato Marco Mascherpa ad aggiudicarsi questo prestigioso titolo. Andranno al MASTER 2026 i primi 12 player della classifica (dovranno essere presenti almeno due capitani e due giocatrici femminili)TENNIS PAVIA, TENNIS PAVESE

CLASSIFICA PLAYER TENNISCUP 2025 al 22/09/2025
REGOLAMENTO per attribuzione dei punteggi:
100 PUNTI = Vittoria SINGOLARE CAMPIONATO.
60 PUNTI = Vittoria DOPPIO CAMPIONATO.
20 PUNTI = Bonus vittoria girone CAMPIONATO.
20 PUNTI = Bonus sconfitta in SEMIFINALE CAMPIONATO.
40 PUNTI = Bonus sconfitta FINALE CAMPIONATO.
90 PUNTI = Bonus VITTORIA CAMPIONATO.
70 PUNTI = Vittoria DOPPIO TORNEO GIALLO.
20 PUNTI = Bonus sconfitta SEMIFINALE GIALLO.
40 PUNTI = Bonus sconfitta FINALE GIALLO.
90 PUNTI = Bonus VITTORIA TORNEO GIALLO.
40 PUNTI = Vittoria Match TEAM LAVER CUP.

5 PUNTI = Bonus PRESENZA con sconfitta.

OMODEO Luca 720 8 +25
2° PACCHIARINI Tino 565 9 +5
3° MORELLO Mario 435 5 +18
BISI Giacomo 405 5 +13
5° SIMONCELLI Mario 405 8 -2
GIACOMETTI Alessandro 400 8 +19
7° DESTRO Erika 380 5 5
8° CANTONI Matteo 360 8 -5
GARDELLA Alessandro 350 5 -2
10° RICCARDI Cristian 350 6 +3
11° MILANESI Tommaso 320 7 -6
12° CAPPELLETTI Fabio 305 6 +7
13° REBECCHI Cesare 305 7 -1
14° VECCHO Dante 290 8 -4
15° MARCHESI Angelo 280 7 +24
16° VITALI Paolo 255 8 -7
17° RIGANTI Enrico 235 6 -4
18° SPEDICATO Matteo 220 4 +2
19° SALA Gianluca 220 5 -3
20° ZAMAI Massimo 220 6 +9
21° TAVERNA Massimo 185 5 -8
22° GRANATA Paolo 180 6 -6
23° MASCHERPA Marco 165 5 -5
24° MONDINI David 150 4 +0
25° PAGANI Gianni 150 6 -5
26° PASSONI Enrica 145 3 +5
27° LEGNANI Flavia 120 5 -14
28° RICCI Gaudia 105 2 +1
29° PENNONI Marco 105 2 -1
30° CALLEGARI Giorgio 100 3 -2
31° BALDIRAGHI Pat 95 4 -8
32° GRIFFINI Daniele 85 4 -6
33° POLDI Andrea 80 5 -13
34° BONAZZA Fabrizio 75 2 +2
35° CAMPANA Francesco 75 2 +1
36° DE SANTIS Pasqualino 70 3 -8
37° POZZI Laura 55 4 -9
38° TRIONI Marco 50 3 -1
39° DE RINALDIS Aurelio 40 1 +4
40° ARMENTANO Beppe 10 2 -4
41° GELSOMINO Erica 10 2 -6
42° CODELUPPI Sabrina 10 2 -6
43° MERLINI Andrea 5 1 -2
44° CARNEVALI Pierangelo 5 1 -4
45° LAMARINA Anna 5 1 -4

Leggi Precedente

Esperienza e tattica perfetta per POLDI e ZAMAI ed Enrica PASSONI un “mix” da TENNISCUP che consegna la vittoria al CANTONI team

Leggi Successivo

Dopo due “assoli” nei singolari sono REBECCHI e una “graffiante” Flavia LEGNANI a trovare una decisiva vittoria per VECCHIO team